Calendrier de la saison en cours
La saison en cours
Voici le calendrier de la saison 2021. Celui-ci sera complété dès que les informations nous arriveront, et pourra être modifié en cours de saison.
Date | Epreuve | Lieu |
Dimanche 28 février 2021 | Confrontation CLM par équipes SportBreizh | Mespaul |
Samedi 6 mars 2021 | Course Open D1, D2 * | Plestin-Les-Grèves |
Dimanche 21 mars 2021 | Confrontation CLM par équipes SportBreizh | Poullan |
Samedi 27 mars 2021 | Landivisiau - Landivisiau | |
Samedi 3 avril 2021 | Plounéour-Brignogan-plages → Lanarvily | |
Dimanche 4 avril 2021 | Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes | MA : Lesneven → Lanhouarneau → Lesneven (CLM) AM : Lesneven → Lesneven |
Dimanche 11 avril 2021 | La Routière | Le Drennec → Plouider |
Lundi 5 avril 2021 | Duathlon de Lampaul-Guimiliau * | Lampaul-Guimiliau |
Dimanche 25 avril 2021 | Tour du Pays des Abers (cadets) | Bourg-Blanc → Plabennec |
Samedi 1er mai 2021 | KBA - Vérandaline | Le Haut de Corlay |
Jeudi 6 mai 2021 | Plougourvest → Guipavas | |
Vendredi 7 mai 2021 | Essor Breton | MA : Languidic → Brandérion (CLM) AM : Locméquilic → Lanester |
Samedi 8 mai 2021 | Essor Breton | St Frégant → Kernouës |
Dimanche 9 mai 2021 | Essor Breton | St Pol de Léon → St Pol de Léon |
Samedi 15 mai 2021 | Tro Bro Cyclo | Lannilis |
Samedi 15 mai 2021 | Tro Bro Vintage | Lannilis |
Dimanche 16 mai 2021 | Trécobat Classic +trophée Madiot (cadets) | Lannilis |
Dimanche 16 mai 2021 | Lannilis | |
Triathlon de Brest | Brest - Moulin Blanc | |
Vendredi 11 juin 2021 | MA : (CLM) AM : | |
Samedi 12 juin 2021 | La SportBreizh Elites | |
Dimanche 13 juin 2021 | La SportBreizh Elites | |
Dimanche 20 juin 2021 | Triathlon Tribreizh | Sizun (Lac du Drennec) |
Dimanche 4 juillet 2021 | Championnat de Bretagne Avenir | Landivisiau |
Triathlon de Quimper | Quimper | |
Samedi 10 juillet 2021 | La SportBreizh juniors | |
Dimanche 11 juillet 2021 | La SportBreizh juniors | MA : (CLM) AM : |
Jeudi 29 juillet 2021 | Kreiz Breizh Elites dames | Callac → Pontrieux |
Vendredi 30 juillet 2021 matin | Kreiz Breizh Elites dames | Pontrieux → Ploumagoar |
Vendredi 30 juillet 2021 après-midi | Kreiz Breizh Elites CLM par équipes | Ploumagoar |
Samedi 31 juillet 2021 | Kreiz Breizh Elites | |
Diamanche 1er août 2021 | Kreiz Breizh Elites | |
Lundi 2 août 2021 | Kreiz Breizh Elites | |
Vendredi 6 août 2021 | Grand-Champ → Grand-Champ | |
Samedi 7 août 2021 | L'Estivale Bretonne | Scrignac → Poullaouen |
Dimanche 8 août 2021 | L'Estivale Bretonne | Guerlesquin → Le Ponthou |
Lundi 9 août 2021 | L'Estivale Bretonne | Loudéac → Loudéac |
Dimanche 29 août 2021 | Triathlon de Quimperlé | Le Pouldu |
Samedi 11 septembre 2021 | Plouzané → Ploumoguer | |
Dimanche 12 septembre 2021 | Penn ar Bed - Pays d'Iroise * | MA : Plougonvelin (CLM) AM : Plouzané → Plouzané |
Dimanche 12 septembre 2021 | La SportBreizh Espoirs | Quimper |
Dimanche 7 novembre 2021 | St Pol de Léon - Morlaix | |
* Epreuves annulées ou reportées en raison de la situation sanitaire (COVID 19) |